| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 0 | 10 | 20 | 4 sec |
| 4 min | 0 | 20 | 40 | 0 sec |
| 8 min | 0 | 30 | 60 | 0 sec |
| 12 min | 0 | 40 | 80 | 0 sec |
| 16 min | 0 | 50 | 100 | +4 sec |
| 20 min | 0 | 60 | 120 | 0 sec |
| 24 min | 0 | 75 | 150 | 0 sec |
| 28 min | 0 | 90 | 180 | 0 sec |
| 32 min | 0 | 100 | 200 | 0 sec |
| 36 min | 0 | 125 | 250 | +4 sec |
| 40 min | 0 | 150 | 300 | 0 sec |
| 44 min | 0 | 200 | 400 | 0 sec |
| 48 min | 0 | 250 | 500 | 0 sec |
| 52 min | 0 | 300 | 600 | 0 sec |
| 56 min | 0 | 350 | 700 | +4 sec |
| 60 min | 0 | 400 | 800 | 0 sec |
| 64 min | 0 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 68 min | 0 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 72 min | 0 | 750 | 1500 | 0 sec |
| 76 min | 0 | 1000 | 2000 | +4 sec |
| 80 min | 0 | 1250 | 2500 | 0 sec |
| 84 min | 0 | 1500 | 3000 | 0 sec |
| 88 min | 0 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 92 min | 0 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 100% | - |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
