| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 0 | 10 | 20 | 3 sec |
| 3 min | 0 | 20 | 40 | 0 sec |
| 6 min | 0 | 30 | 60 | 0 sec |
| 9 min | 0 | 40 | 80 | 0 sec |
| 12 min | 0 | 50 | 100 | +3 sec |
| 15 min | 0 | 60 | 120 | 0 sec |
| 18 min | 0 | 75 | 150 | 0 sec |
| 21 min | 0 | 90 | 180 | 0 sec |
| 24 min | 0 | 100 | 200 | 0 sec |
| 27 min | 0 | 125 | 250 | +3 sec |
| 30 min | 0 | 150 | 300 | 0 sec |
| 33 min | 0 | 200 | 400 | 0 sec |
| 36 min | 0 | 250 | 500 | 0 sec |
| 39 min | 0 | 300 | 600 | 0 sec |
| 42 min | 0 | 350 | 700 | +3 sec |
| 45 min | 0 | 400 | 800 | 0 sec |
| 48 min | 0 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 51 min | 0 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 54 min | 0 | 750 | 1500 | 0 sec |
| 57 min | 0 | 1000 | 2000 | +3 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 100% | - |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
