| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 0 | 10 | 20 | 5 sec |
| 5 min | 0 | 20 | 40 | 0 sec |
| 10 min | 0 | 30 | 60 | 0 sec |
| 15 min | 0 | 40 | 80 | 0 sec |
| 20 min | 0 | 50 | 100 | +5 sec |
| 25 min | 0 | 60 | 120 | 0 sec |
| 30 min | 0 | 75 | 150 | 0 sec |
| 35 min | 0 | 90 | 180 | 0 sec |
| 40 min | 0 | 100 | 200 | 0 sec |
| 45 min | 0 | 125 | 250 | +5 sec |
| 50 min | 0 | 150 | 300 | 0 sec |
| 55 min | 0 | 200 | 400 | 0 sec |
| 60 min | 0 | 250 | 500 | 0 sec |
| 65 min | 0 | 300 | 600 | 0 sec |
| 70 min | 0 | 350 | 700 | +5 sec |
| 75 min | 0 | 400 | 800 | 0 sec |
| 80 min | 0 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 85 min | 0 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 90 min | 0 | 750 | 1500 | 0 sec |
| 95 min | 0 | 1000 | 2000 | +5 sec |
| 100 min | 0 | 1250 | 2500 | 0 sec |
| 105 min | 0 | 1500 | 3000 | 0 sec |
| 110 min | 0 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 115 min | 0 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 120 min | 0 | 3000 | 6000 | +5 sec |
| 125 min | 0 | 4000 | 8000 | 0 sec |
| 130 min | 0 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 135 min | 0 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 70% | - |
| 2. miesto | 30% | - |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 2000 | Loksos |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
