| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 4 sec |
| 4 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 8 min | 6 | 30 | 60 | 0 sec |
| 12 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 16 min | 10 | 50 | 100 | +4 sec |
| 20 min | 13 | 65 | 130 | 0 sec |
| 24 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 28 min | 20 | 100 | 200 | 0 sec |
| 32 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 36 min | 30 | 150 | 300 | +4 sec |
| 40 min | 35 | 175 | 350 | 0 sec |
| 44 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 48 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 52 min | 60 | 300 | 600 | 0 sec |
| 56 min | 70 | 350 | 700 | +4 sec |
| 60 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 64 min | 100 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 68 min | 130 | 650 | 1300 | 0 sec |
| 72 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec |
| 76 min | 200 | 1000 | 2000 | +4 sec |
| 80 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 84 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 88 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 92 min | 360 | 1800 | 3600 | 0 sec |
| 96 min | 400 | 2000 | 4000 | +4 sec |
| 100 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 104 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 108 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 112 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 116 min | 800 | 4000 | 8000 | +4 sec |
| 120 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 124 min | 1300 | 6500 | 13000 | 0 sec |
| 128 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 132 min | 2000 | 10000 | 20000 | 0 sec |
| 136 min | 2500 | 12500 | 25000 | +4 sec |
| 140 min | 3000 | 15000 | 30000 | 0 sec |
| 144 min | 3500 | 17500 | 35000 | 0 sec |
| 148 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 152 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 156 min | 6000 | 30000 | 60000 | +4 sec |
| 160 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 164 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 168 min | 13000 | 65000 | 130000 | 0 sec |
| 172 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 176 min | 20000 | 100000 | 200000 | +4 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 2. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 3. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 4. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 5. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 6. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 7. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 8. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 9. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| 10. miesto | vstupenka (25,00) | - |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
