| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 10 | 50 | 100 | 10 sec |
| 12 min | 12 | 60 | 120 | 0 sec |
| 24 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 36 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 48 min | 20 | 100 | 200 | +10 sec |
| 60 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 72 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 84 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 96 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 108 min | 60 | 300 | 600 | +10 sec |
| 120 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 132 min | 100 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 144 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 156 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 168 min | 160 | 800 | 1600 | +10 sec |
| 180 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 192 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 204 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 216 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 228 min | 360 | 1800 | 3600 | +10 sec |
| 240 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 252 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 264 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 276 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 288 min | 800 | 4000 | 8000 | +10 sec |
| 300 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 312 min | 1300 | 6500 | 13000 | 0 sec |
| 324 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 336 min | 2000 | 10000 | 20000 | 0 sec |
| 348 min | 2500 | 12500 | 25000 | +10 sec |
| 360 min | 3000 | 15000 | 30000 | 0 sec |
| 372 min | 3500 | 17500 | 35000 | 0 sec |
| 384 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 396 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 408 min | 6000 | 30000 | 60000 | +10 sec |
| 420 min | 7000 | 35000 | 70000 | 0 sec |
| 432 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 444 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 456 min | 13000 | 65000 | 130000 | 0 sec |
| 468 min | 16000 | 80000 | 160000 | +10 sec |
| 480 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 492 min | 25000 | 125000 | 250000 | 0 sec |
| 504 min | 30000 | 150000 | 300000 | 0 sec |
| 516 min | 35000 | 175000 | 350000 | 0 sec |
| 528 min | 40000 | 200000 | 400000 | +10 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 100% | - |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
